概要
近年注目を集めているトライアスロンは、水泳、自転車ロードレース、マラソンの3競技を続けて行う競技である。
すべての競技を高いレベルで行うために、メニューを考えてバランスよく練習を行うことは本競技の難しさであり、醍醐味でもある。
本連載では、週ごとの実験者のトレーニングメニューをまとめ、レビューを行うことでトレーニングの最適化を図る。
キーワード:トライアスロン、練習報告
1 期間
2019年12月2日(月)~2019年12月8日(日)
2 実施練習メニュー
実施日 | 内容 | 目的 |
12月2日(月) | 通勤ランニング(1.9km) | 通勤 |
大阪城ランニング(12.5km) | ランの抜本的強化 | |
12月3日(火) | 通勤ランニング(1.9km) | 通勤 |
12月4日(水) | 通勤ランニング(1.9km) | 通勤 |
通勤ウォーク(3.0km) | 通勤 | |
大阪城ランニング(15.4km) | ランの抜本的強化 | |
12月5日 (木) | 通勤ウォーク(2.2km) | 通勤 |
通勤ランニング(1.9km) | 通勤 | |
大阪城ランニング(13.2km) | ランの抜本的強化 | |
12月6日 (金) | 通勤ランニング(1.8km) | 通勤 |
通勤ウォーク(3.2km) | 通勤 | |
大阪城ランニング(3.1km) | ランの抜本的強化 | |
プールスイム(1.5km) | 泳力確認 | |
12月7日(土) | 休息 | 体力回復 |
デート | ||
12月1日(日) | 休息 | 体力回復 |
デート | ||
3 レビュー、来週の方針
- ランをそこそこ頑張った。
- バイクがとても弱くなってそう。
4 トレーニング距離累計
競技 | 先週までの累計[km] | 今週累計[km] | 合計[km] |
スイム | 79.3 | 1.5 | 80.8 |
バイク | 4544.9 | 0.0 | 4544.9 |
ラン | 727.8 | 62.0 | 789.8 |
←back to last week GO TO NEXT WEEK→
まとめ
自身のトレーニングについて振り返った。