概要
近年注目を集めているトライアスロンは、水泳、自転車ロードレース、マラソンの3競技を続けて行う競技である。
3競技を行うため大会出場にあたって持っていくべき物品数は多く、レースを想定した入念なシミュレーションの上、漏らさず重複せず会場に持ち運ぶ必要がある。
本投稿では、実験者がトライアスロンに参加する際に持っていく物品を整理し、評価する。
キーワード:トライアスロン、持ち物リスト
1 適用範囲
本持ち物リストは、ショートディスタンス、オリンピックディスタンス、ロングディスタンスに適用可能である。
【注意1】前泊を想定していないため、前日に参加必須の競技説明会等があり、大会日程が複数日ある場合は、別途宿泊用の装備を考慮する必要がある。
【注意2】現地までの移動を自家用車で想定している。したがって、輪行やその他手法で現地に赴く際は、別途輪行袋などが必要となる。
2 持ち物リスト一覧
番号 | 物品名 | 用途 | 重要度 | チェック |
A. スイム競技 | ||||
---|---|---|---|---|
A1 | ウエットスーツ | ほとんどの大会で着用義務がある。 | ☆☆☆☆☆ | |
A2 | ゴーグル | スイムの競技を快適に行うために、広い視野、UVカット機能付きのものを推奨 | ☆☆☆☆☆ | |
A3 | 耳栓 | 慢性的に耳が悪い方は必須。 | ☆☆☆ | |
A4 | 曇り止め | 競技性の向上のために必要。 | ☆☆☆☆ | |
A5 | ワセリン | スイム競技中、スーツと肌の擦れを軽減。また、着脱を容易に行うことが可能となる。 | ☆☆☆☆ | |
A6 | ベビーパウダー | ウエットスーツの着脱をさらに容易にすることが可能。必須ではない。 | ☆ | |
A7 | タオル | 競技切り替え時に、体を拭きたい人向け。レース後体を拭くのにも役立つ | ☆☆☆☆ | |
B. バイク競技 | ||||
B1 | ロードバイク | 必須。出走前にメンテナンス要。 | ☆☆☆☆☆ | |
B2 | ホイール | 決戦用と練習用を分けている際は、忘れ物注意 | ☆☆☆☆☆ | |
B3 | DHバー | 通常のロードにDHバーを取り付ける方式の方は必須。追加される重量と競技性向上の効果を総合的に判断し、導入のこと。 | ☆☆☆☆ | |
B4 | ヘルメット | 必須。出走前にメンテナンス要。 | ☆☆☆☆☆ | |
B5 | ビンディングシューズ | 必須。ただし、初心者やショートディスタンス参戦の場合はフラットペダル+ランニングシューズの組み合わせでも可(競技開始後の立ちごけ回避と、バイク⇒ランへのスムーズな移行が可能) | ☆☆☆☆ | |
B6 | ボトル | 必須。大会へ持っていくのを忘れることや、バイクへのセットを忘れることに注意。 | ☆☆☆☆☆ | |
B7 | サドルバッグ(パンク修理キット一式、万能工具) | 確実な完走に必須。レース前、レース中のパンクに備える。替えチューブ、携帯用ポンプも忘れずに。 | ☆☆☆ | |
B8 | フロアポンプ | 会場での空気入れで使用。複数人で参加した場合、誰か一人が持っていればOK。最悪近くの人に借りることはできる。 | ☆☆☆ | |
B9 | チェーンオイル+ウエス | 前日のメンテナンスをやっていれば基本的には不要。ただし、ロングディスタンス参加の際は悪天候のなかトランジションエリアに一晩預ける場合があるので、その場合必要。 | ☆ | |
B10 | 車載カメラ | 思い出をSDカードに残したい方は必要、記録に残したい方は不要。動画撮影する際はヘルメットに取り付けるのはNG。また、大会規則をよく確認のこと。 | ☆ | |
B11 | サングラス | 必須。紫外線を目に入れて良いことは無い。 | ☆☆☆☆ | |
B12 | レースナンバーベルト | 無くても良い。お気に入りの服に安全ピンを挿したくない方は必須。使用の際は、ゼッケンがバイク競技時は後方、ラン競技時は前方となるようにする。 | ☆☆☆☆ | |
C. ラン競技 | ||||
C1 | ランシューズ | 必須。水がかかる機会が多いスポーツのなので撥水性の良いものを選ぶと良い。 | ☆☆☆☆☆ | |
C2 | 靴べら | トランジションの時間を縮めることが可能。激しく追い込んだバイク競技後は、しゃがみこんで靴を履くと脚が攣るリスクが高いため、立ったまま履けるこのアイテムは有用。 | ☆☆☆ | |
C3 | 帽子 | 晴天時は必須。ただし、ゴール時は帽子を外して、最高のスマイルで付近のカメラに目線を向けると良い(着用したままだと目元が暗くなって残念な写真になるため) | ☆☆☆☆ | |
D. その他 | ||||
D1 | 着替え、汗拭きシート | 必須。汗臭いまま車に乗るわけにはいかない。 | ☆☆☆☆ | |
D2 | スリッパ | 会場での移動に便利。 | ☆☆☆☆ | |
D3 | 日焼け止め | 必要。日に焼けたくないレディや、ひげ脱毛している方などは特に重要。ウォータープルーフ推奨。 | ☆☆☆ | |
D4 | 補給食、ドリンク | レース前に食べるものや、レース後に食べるものを用意 | ☆☆☆☆ | |
D5 | 水 | 持っていけば、①飲む、②体を洗う、③ウェットスーツを洗うことが可能。2Lペットボトル2本あれば安心。 | ☆☆☆☆ | |
D6 | ビニール袋 | 持っていけば、①ゴミ袋、②汚れた衣類、③ワセリン塗布時の手袋として使用可能。用途によってサイズと個数を選ぶと良い。 | ☆☆☆ | |
D7 | ペン | なにかを書く機会はしばしばあるので、持っていくと良い。 | ☆☆☆ | |
D8 | はさみ | なにかを切る機会はたまにあるので持っていって損はない。 | ☆☆ | |
D9 | ガムテープ | なにかをくっつける機会はごくまれにあるので護身用にもっていくと良い。 | ☆ | |
E. 当日携帯品 | ||||
E1 | トライウェア | 機能性抜群なので推奨。セパレート、ワンピースのものがある。 | ☆☆☆☆☆ | |
E2 | スマートフォン | 仲間と連絡をとったり、ソシャゲをするために必須。 | ☆☆☆☆ | |
E3 | 時計 | レース中の時間確認に必須。GARMIN等のGPSウオッチだとレースの頑張りがあとで確認できるので推奨 | ☆☆☆☆ | |
E4 | 財布 | 必須。 | ☆☆☆☆☆ | |
E5 | 鍵 | 必須。 | ☆☆☆☆☆ | |
E6 | 参加証、事前送付物 | 必須。自宅に送付されたものは、一式全部持っていくと良い。 | ☆☆☆☆☆ | |
E7 | 眼鏡等 | 必須。 | ☆☆☆☆☆ | |
E8 | ETCカード | 高速道路使用時に必要。 | ☆☆☆☆ | |
E9 | 大きめのリュック | 各種競技の物品、携帯品が入るかばんが必要。 | ☆☆☆☆ | |
F. ブランクシート | ||||
F1 | ||||
F2 | ||||
F3 |
重要度判定基準
- ☆☆☆☆☆ ・・・ 競技実施上、必須
- ☆☆☆☆ ・・・ 安全、快適な競技進行上、必須
- ☆☆☆ ・・・ あったほうがよい
- ☆☆ ・・・ なくてもよい
- ☆ ・・・ マニア向け
3 活用方法
- チェックリストにしたがって、物品を集める。
- 集まったら、当日の流れをイメージする。
- 追加の物品をリストアップし、用意。
- かばんにパッキングし、早めに寝る。
まとめ
持ち物リストについてまとめた。