概要
近年注目を集めているトライアスロンは、水泳、自転車ロードレース、マラソンの3競技を続けて行う競技である。
すべての競技を高いレベルで行うために、メニューを考えてバランスよく練習を行うことは本競技の難しさであり、醍醐味でもある。
本連載では、週ごとの実験者のトレーニングメニューをまとめ、レビューを行うことでトレーニングの最適化を図る。
キーワード:トライアスロン、練習報告
1 期間
2019年12月23日(月)~2019年12月29日(日)
2 実施練習メニュー
実施日 | 内容 | 目的 |
12月23日(月) | 通勤ランニング(1.8km) | 通勤 |
通勤ウォーク(1.9km) | 通勤 | |
大阪城ランニング(8.4km) | ランの抜本的強化 | |
12月24日(火) | 通勤ランニング(2.1km) | 通勤 |
12月25日(水) | 通勤ランニング(2.0km) | 通勤 |
通勤ウォーク(2.0km) | 通勤 | |
12月26日 (木) | 通勤ランニング(2.0km) | 通勤 |
通勤ウォーク(2.3km) | 通勤 | |
12月27日 (金) | 通勤ランニング(2.1km) | 通勤 |
通勤ウォーク(2.1km) | ||
12月28日(土) | 施福寺付近ランニング(19.3km) | ランの抜本的強化 |
帰省 | ||
12月29日(日) | 坂道ダッシュ(9.6km) | ランの抜本的強化 |
ウォーキング(4.6km) | 疲労回復 | |
3 レビュー、来週の方針
- 通勤した。
- 実家に帰省した。
- ランばっかりの週となった。
4 トレーニング距離累計
競技 | 先週までの累計[km] | 今週累計[km] | 合計[km] |
スイム | 80.8 | 0.0 | 80.8 |
バイク | 4552.9 | 0.0 | 4552.9 |
ラン | 951.0 | 51.9 | 1002.9 |
←back to last week 2019年サマリ→
まとめ
自身のトレーニングについて振り返った。